项目名称 | ||||||||||
项目地址 | 制表 | |||||||||
基本情况 | 外型尺寸 | 冷库长 | 32 | m | 环境温度T1 | 22.2 | ℃ | — | — | — |
冷库宽 | 16 | m | 库内温度T2 | -35 | ℃ | — | — | — | ||
冷库高 | 3.9 | m | 温度差 △T | 57.2 | ℃ | — | — | — | ||
冷库容积 | 1997 | m3 | 库内照明 | 5.81 | W/m2 | — | — | — | ||
外表面积 | 886.4 | m2 | 库内电机 | 13200 | W | — | — | — | ||
隔热材料 | 种类 | 聚氨酯 | 作业人数 | 250 | m3/人 | 不足4人以4人计 | — | — | ||
厚度 | 0.15 | m | 作业时间 | 3 | H | — | — | — | ||
导热系数 | 0.029 | Kcal/mh℃ | — | — | — | |||||
储藏物品 | 货物名称 | 白条肉 | 日入库量 | 20000 | kg | — | — | — | ||
冻结前焓值 | 75.9 | Kcal/Kg | 入库温度 | 35 | ℃ | 有预冷的按4~10℃入库 | ||||
潜热 | Kcal/Kg | 降温时间T | 12 | h | — | — | — | |||
冻结后焓值 | 2.9 | Kcal/Kg | 要求温度 | -15 | ℃ | — | — | — | ||
侵入热(侧板) | 隔热材料厚度 | 导热系数 | 温度差 △T | 外表面积A | — | — | Qa=1.163×(λ/L)×△T×A | |||
Qa | 0.15 | m | 0.029 | 57.2 | 374.4 | — | — | 4815 | W | |
侵入热(底板) | 隔热材料厚度 | 导热系数 | 温度差 △T | 外表面积A | — | — | Qb=1.163×(λ/L)×△T×A | |||
Qb | 0.15 | m | 0.029 | 42.2 | 512 | — | — | 4858 | W | |
侵入热(天棚) | 隔热材料厚度 | 导热系数 | 温度差 △T | 外表面积A | — | — | Qc=1.163*(λ/L)×△T×A | |||
Qc | 0.15 | m | 0.029 | 62.2 | 512 | — | — | 7161 | W | |
围护结构负荷Q1 | Q1=Qa+Qb+Qc | 16834 | W | |||||||
货物热流量 | 入库量 | — | — | 冻结前焓值h1 | 冻结前焓值h2 | 降温时间T | Qd=1.163×G×(h1-h2)/T | |||
Qd | 20000 | kg | — | — | 75.9 | 2.9 | 12 | 70749 | W | |
包装热流量 | 入库量 | 重量系数b | 包装比热Cb | 包装起始温度T1 | 包装终止温度T2 | 降温时间T | Qe=1.163×G×b×Cb×(T1-T2)/T | |||
Qe | 20000 | kg | 0.1 | 0 | 22.2 | -15 | 12 | 0 | W | |
货物冷却呼吸热 | 入库量 | — | — | 冻结起始呼吸热q1 | 冻结终止呼吸热q2 | 降温时间T | Qf=1.163×G×(q1+q2)/2 | |||
Qf | 20000 | kg | — | — | 0 | 0 | 12 | 0 | W | |
货物贮藏呼吸热 | 入库量 | — | 冷藏能力Gn | 冷却终止呼吸热q2 | — | Qg=1.163×(Gn-G)×q2 | ||||
Qg | 20000 | kg | — | 300000 | kg | 0 | — | 0 | W | |
货物负荷Q2 | Q2=Qd+Qe+Qf+Qg | 70749 | W | |||||||
鲜活食品换气热 | 换气次数 | 内容积 | 冷间空气密度 | 室内空气hn | 室外空气焓hw | 降温时间T | Qh=1000nvρ(hw-hn)/(T*3600) | |||
Qh | 0 | 1997 | 1.396 | kg/m3 | -18.55 | 64.06 | 12 | 0 | W | |
人员引入空气热 | 作业人数 | 冷间空气密度 | 室内空气hn | 室外空气焓hw | 员工新鲜空气量m | Qi=1000nrρ(hw-hn)×m | ||||
Qi | 4 | 1.396 | kg/m3 | -18.55 | 64.06 | 0 | m3/s | 0 | W | |
通风换气热Q3 | Q3=Qh+Qi | 0 | W | |||||||
电机热 | 总功率 | — | 电机转化热量百分数 | — | 电机运转系数 | Q4=∑Nξρ | ||||
电机热Q4 | 13200 | — | 1 | — | 1 | 13200 | W | |||
照明耗冷量 | 单位面积照明耗冷量 | — | — | 冷间地板净面积 | Qj=qF×F | |||||
Qj | 5.81 | W/m2 | — | — | 512 | m2 | 2974.72 | W | ||
开门耗冷量 | 内容积 | 开门次数 | 空气幕修正 | 冷间空气密度 | 室内空气hn | 室外空气焓hw | 降温时间T | Qk=1000nvmρ(hw-hn)/(T*3600) | ||
Qk | 1997 | 1 | 1 | 1.396 | -18.55 | 64.06 | 12 | 5330.511218 | W | |
人员放热量 | 作业时间 | — | 作业人数 | — | 人员单位时间放热量 | 降温时间T | Qk=nrqr×1/8 | |||
Ql | 3 | — | 4 | — | 0.395 | W | 12 | 0.1975 | W | |
操作管理热Q5 | Q5=Qj+Qk+Ql | 8305 | W | |||||||
除霜热 | 总功率 | 除霜时间H | 除霜次数 | — | Q4=W×0.86×H×n×1/24 | |||||
除霜热Q6 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | W | ||||
全部热负荷 | 安全率Sf | 1.1 | 运转率RT | 0.8 | ||||||
QT | QT=(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6)×Sf/RT | 149997 | W | |||||||
蒸发负荷 | 负荷系数P | 1.3 | ||||||||
Qz | Qz=Q1+PQ2+Q3+Q4+Q5+Q6 | 130313 | W | |||||||
机器负荷 | 冷量损耗补偿系数R | 1.07 | ||||||||
Qj | Qj=(n1Q1+n2Q2+n3Q3+n4Q4+n5Q5+Q6)R | 105219 | W |
地 址:上海嘉定区金园三路388号
邮 编:201803
电 话:400-019-0898
021-39525979
传 真:021-39193292
联系人:单经理 13916136386
邮 箱:shanyanjun12@163.com